Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Количество блоков (2795)
| # | Value ▲ | Count |
|---|---|---|
| 1001 | лл.49-57 | 1 |
| 1002 | лл.49-56 | 2 |
| 1003 | лл.49-55 | 1 |
| 1004 | лл.49-54 | 5 |
| 1005 | лл.49-53 | 6 |
| 1006 | лл.49-52 | 6 |
| 1007 | лл.49-51 | 15 |
| 1008 | лл.49-50 | 43 |
| 1009 | лл.49-119 | 1 |
| 1010 | лл.49 | 65 |
| 1011 | лл.48-90 | 1 |
| 1012 | лл.48-76 | 1 |
| 1013 | лл.48-67 | 1 |
| 1014 | лл.48-66 | 1 |
| 1015 | лл.48-59 | 1 |
| 1016 | лл.48-57 | 1 |
| 1017 | лл.48-56 | 1 |
| 1018 | лл.48-55 | 4 |
| 1019 | лл.48-54 | 3 |
| 1020 | лл.48-53 | 2 |
| 1021 | лл.48-52 | 4 |
| 1022 | лл.48-51 | 9 |
| 1023 | лл.48-50 | 13 |
| 1024 | лл.48-49 | 36 |
| 1025 | лл.48-151 | 1 |
| 1026 | лл.48-105 | 1 |
| 1027 | лл.48 | 63 |
| 1028 | лл.47а-48 | 1 |
| 1029 | лл.47-90 | 1 |
| 1030 | лл.47-79 | 1 |
| 1031 | лл.47-73 | 1 |
| 1032 | лл.47-71 | 1 |
| 1033 | лл.47-65 | 1 |
| 1034 | лл.47-60 | 1 |
| 1035 | лл.47-58 | 2 |
| 1036 | лл.47-57 | 1 |
| 1037 | лл.47-56 | 1 |
| 1038 | лл.47-55 | 1 |
| 1039 | лл.47-54 | 3 |
| 1040 | лл.47-53 | 3 |
| 1041 | лл.47-52 | 2 |
| 1042 | лл.47-51 | 5 |
| 1043 | лл.47-50 | 10 |
| 1044 | лл.47-49 | 17 |
| 1045 | лл.47-48 | 45 |
| 1046 | лл.47-190 | 1 |
| 1047 | лл.47-126 | 1 |
| 1048 | лл.47 | 57 |
| 1049 | лл.46-80 | 1 |
| 1050 | лл.46-72 | 1 |
| 1051 | лл.46-64 | 1 |
| 1052 | лл.46-62 | 1 |
| 1053 | лл.46-58 | 2 |
| 1054 | лл.46-57 | 1 |
| 1055 | лл.46-54 | 2 |
| 1056 | лл.46-52 | 3 |
| 1057 | лл.46-51 | 4 |
| 1058 | лл.46-50 | 6 |
| 1059 | лл.46-49 | 8 |
| 1060 | лл.46-48 | 15 |
| 1061 | лл.46-47 | 44 |
| 1062 | лл.46-106 | 1 |
| 1063 | лл.46 | 57 |
| 1064 | лл.45а-46 | 1 |
| 1065 | лл.45-70 | 1 |
| 1066 | лл.45-69 | 2 |
| 1067 | лл.45-66 | 1 |
| 1068 | лл.45-63 | 1 |
| 1069 | лл.45-62 | 1 |
| 1070 | лл.45-58 | 1 |
| 1071 | лл.45-57 | 2 |
| 1072 | лл.45-56 | 1 |
| 1073 | лл.45-55 | 1 |
| 1074 | лл.45-54 | 4 |
| 1075 | лл.45-53 | 2 |
| 1076 | лл.45-51 | 3 |
| 1077 | лл.45-50 | 4 |
| 1078 | лл.45-49 | 8 |
| 1079 | лл.45-48 | 7 |
| 1080 | лл.45-47 | 12 |
| 1081 | лл.45-46 | 45 |
| 1082 | лл.45 | 71 |
| 1083 | лл.44-85 | 1 |
| 1084 | лл.44-82 | 1 |
| 1085 | лл.44-79 | 1 |
| 1086 | лл.44-74 | 1 |
| 1087 | лл.44-71 | 1 |
| 1088 | лл.44-61 | 1 |
| 1089 | лл.44-59 | 1 |
| 1090 | лл.44-57 | 1 |
| 1091 | лл.44-56 | 1 |
| 1092 | лл.44-55 | 1 |
| 1093 | лл.44-54 | 1 |
| 1094 | лл.44-52 | 1 |
| 1095 | лл.44-51 | 3 |
| 1096 | лл.44-50 | 2 |
| 1097 | лл.44-48 | 4 |
| 1098 | лл.44-47 | 11 |
| 1099 | лл.44-46 | 11 |
| 1100 | лл.44-45 | 21 |
| 1101 | лл.44-107 | 1 |
| 1102 | лл.44 | 74 |
| 1103 | лл.43а-45 | 1 |
| 1104 | лл.43а-44 | 1 |
| 1105 | лл.438-47 | 1 |
| 1106 | лл.43-93 | 1 |
| 1107 | лл.43-62 | 1 |
| 1108 | лл.43-60 | 1 |
| 1109 | лл.43-57 | 1 |
| 1110 | лл.43-56 | 2 |
| 1111 | лл.43-54 | 3 |
| 1112 | лл.43-53 | 3 |
| 1113 | лл.43-52 | 3 |
| 1114 | лл.43-51 | 2 |
| 1115 | лл.43-50 | 2 |
| 1116 | лл.43-49 | 2 |
| 1117 | лл.43-48 | 9 |
| 1118 | лл.43-47 | 2 |
| 1119 | лл.43-46 | 6 |
| 1120 | лл.43-45 | 19 |
| 1121 | лл.43-44 | 41 |
| 1122 | лл.43-186 | 1 |
| 1123 | лл.43 | 67 |
| 1124 | лл.42,42об | 1 |
| 1125 | лл.42-86 | 1 |
| 1126 | лл.42-66 | 1 |
| 1127 | лл.42-64 | 1 |
| 1128 | лл.42-63 | 2 |
| 1129 | лл.42-60 | 2 |
| 1130 | лл.42-59 | 1 |
| 1131 | лл.42-58 | 1 |
| 1132 | лл.42-55 | 1 |
| 1133 | лл.42-54 | 1 |
| 1134 | лл.42-53 | 1 |
| 1135 | лл.42-52 | 3 |
| 1136 | лл.42-51 | 2 |
| 1137 | лл.42-50 | 2 |
| 1138 | лл.42-48 | 2 |
| 1139 | лл.42-47 | 1 |
| 1140 | лл.42-46 | 9 |
| 1141 | лл.42-45 | 19 |
| 1142 | лл.42-44 | 10 |
| 1143 | лл.42-43 | 26 |
| 1144 | лл.42-148 | 1 |
| 1145 | лл.42 | 65 |
| 1146 | лл.41а-42 | 3 |
| 1147 | лл.414-436 | 1 |
| 1148 | лл.41-86 | 1 |
| 1149 | лл.41-65 | 1 |
| 1150 | лл.41-64 | 1 |
| 1151 | лл.41-63 | 1 |
| 1152 | лл.41-58 | 1 |
| 1153 | лл.41-56 | 1 |
| 1154 | лл.41-55 | 2 |
| 1155 | лл.41-51 | 2 |
| 1156 | лл.41-50 | 2 |
| 1157 | лл.41-49 | 2 |
| 1158 | лл.41-48 | 1 |
| 1159 | лл.41-47 | 2 |
| 1160 | лл.41-46 | 5 |
| 1161 | лл.41-45 | 6 |
| 1162 | лл.41-44 | 6 |
| 1163 | лл.41-43 | 12 |
| 1164 | лл.41-42 | 47 |
| 1165 | лл.41 | 64 |
| 1166 | лл.408 | 1 |
| 1167 | лл.40-96 | 1 |
| 1168 | лл.40-81 | 1 |
| 1169 | лл.40-75 | 1 |
| 1170 | лл.40-71 | 1 |
| 1171 | лл.40-64 | 1 |
| 1172 | лл.40-57 | 2 |
| 1173 | лл.40-55 | 1 |
| 1174 | лл.40-53 | 1 |
| 1175 | лл.40-52 | 1 |
| 1176 | лл.40-51 | 1 |
| 1177 | лл.40-50 | 1 |
| 1178 | лл.40-48 | 3 |
| 1179 | лл.40-47 | 3 |
| 1180 | лл.40-46 | 4 |
| 1181 | лл.40-45 | 2 |
| 1182 | лл.40-44 | 6 |
| 1183 | лл.40-43 | 12 |
| 1184 | лл.40-42 | 15 |
| 1185 | лл.40-41 | 37 |
| 1186 | лл.40 | 71 |
| 1187 | лл.4-91 | 1 |
| 1188 | лл.4-9 | 5 |
| 1189 | лл.4-8 | 4 |
| 1190 | лл.4-72 | 1 |
| 1191 | лл.4-7 | 20 |
| 1192 | лл.4-67 | 2 |
| 1193 | лл.4-6 | 14 |
| 1194 | лл.4-5 | 58 |
| 1195 | лл.4-47 | 1 |
| 1196 | лл.4-35 | 1 |
| 1197 | лл.4-29 | 2 |
| 1198 | лл.4-24 | 2 |
| 1199 | лл.4-22 | 1 |
| 1200 | лл.4-1930 | 1 |

