ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes Организации
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Организации (4491)


records per page
# Value Count
4401 19 КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 1
4402 19 АРМИЯ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА 1
4403 18 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 1
4404 18 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 1
4405 17 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 2
4406 17 ДИВИЗИЯ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 2
4407 17 ДИВИЗИЯ 4
4408 164 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 2
4409 16 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 3
4410 16 НЕМЕЦКАЯ АРМИЯ 1
4411 16 КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 1
4412 16 АРМИЯ 72
4413 15 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 5
4414 15 ДИВИЗИЯ 1
4415 15 АРМИЯ 44
4416 149 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 3
4417 148 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 2
4418 146 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 3
4419 14 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 1
4420 14 КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 1
4421 14 АРМИЯ 209
4422 14 АВТОБРОНЕВОЙ ОТРЯД 1
4423 139 БРИГАДА 1
4424 136 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 2
4425 131 ТЕЛЕГРАФНАЯ КОЛОННА 1
4426 13 ДИВИЗИЯ 1
4427 13 ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ 1
4428 13 ВОЕННО-ПОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1
4429 13 АРМИЯ 228
4430 128 ТЕЛЕГРАФНАЯ КОЛОННА 1
4431 128 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 2
4432 122 ДИВИЗИЯ 2
4433 12 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 2
4434 12 ДИВИЗИЯ 1
4435 12 ГВАРДЕЙСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 3
4436 12 ВОЕННО-ПОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2
4437 12 АРМИЯ 180
4438 119 СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 1
4439 11 КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 10
4440 11 ГВАРДЕЙСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 2
4441 11 ВОЕННО-ПОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1
4442 11 АРМИЯ 8
4443 10 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 1
4444 10 ПОГРАНИЧНЫЙ ПОЛК 1
4445 10 МИНСКИЙ ПОЛК ВЧК 1
4446 10 КОННАЯ ДИВИЗИЯ 1
4447 10 АРМИЯ 8
4448 1 ЭСКАДРОН 2
4449 1 ЭКСПЕДИЦИОННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛК 3
4450 1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РЕВИЗИОННЫЙ ОТРЯД 2
4451 1 УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 2
4452 1 ТАНКОВЫЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ КОРПУС 1
4453 1 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 2
4454 1 СЕССИЯ 3
4455 1 СВОДНАЯ ДИВИЗИЯ 1
4456 1 РОТА 2
4457 1 ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ 2
4458 1 ПОЛЬСКАЯ АРМИЯ 1
4459 1 ПОЛК "УЖАС" 1
4460 1 ПОЛК 4
4461 1 ПОГРАНИЧНАЯ ДИВИЗИЯ 1
4462 1 ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ 1
4463 1 ПЕТРОГРАДСКИЙ ПОЛК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1
4464 1 ОТДЕЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 1
4465 1 ОТДЕЛЬНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА 1
4466 1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭСКАДРОН 1
4467 1 МОСКОВСКАЯ ДИВИЗИЯ 2
4468 1 МОРСКОЙ БЕРЕГОВОЙ ОТРЯД 1
4469 1 МГУ (1 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 3
4470 1 КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЛК 1
4471 1 КРАСНОЗНАМЕННАЯ ТАНКОВАЯ ДИВИЗИЯ 1
4472 1 КРАСНОЗНАМЕННАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА 1
4473 1 КОННЫЙ КОРПУС 16
4474 1 КОННАЯ АРМИЯ 173
4475 1 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОЛК 1
4476 1 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ДИВИЗИЯ 5
4477 1 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ БРИГАДА 1
4478 1 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА 5
4479 1 КАРАУЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН 2
4480 1 КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 3
4481 1 ЗАПАСНОЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 1
4482 1 ЗАПАСНОЙ БАТАЛЬОН 2
4483 1 ДОНСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 1
4484 1 ДОНЕЦКО-МОРОЗОВСКАЯ ДИВИЗИЯ 1
4485 1 ДОНЕЦКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ 1
4486 1 ДИВИЗИЯ 4
4487 1 ВОЗДУШНАЯ АРМИЯ 1
4488 1 БРИГАДА 3
4489 1 БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 2
4490 1 БАТАЛЬОН 1
4491 1 АРМИЯ 3
records per page