Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Начальная дата (11007)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 1801 | 06/10/48 | 1 |
| 1802 | 06/10/49 | 1 |
| 1803 | 06/10/50 | 1 |
| 1804 | 06/10/51 | 1 |
| 1805 | 06/11/13 | 1 |
| 1806 | 06/11/17 | 2 |
| 1807 | 06/11/18 | 3 |
| 1808 | 06/11/19 | 1 |
| 1809 | 06/11/20 | 2 |
| 1810 | 06/11/21 | 2 |
| 1811 | 06/11/23 | 2 |
| 1812 | 06/11/24 | 1 |
| 1813 | 06/11/26 | 2 |
| 1814 | 06/11/27 | 5 |
| 1815 | 06/11/31 | 4 |
| 1816 | 06/11/32 | 1 |
| 1817 | 06/11/36 | 1 |
| 1818 | 06/11/37 | 2 |
| 1819 | 06/11/41 | 5 |
| 1820 | 06/11/42 | 1 |
| 1821 | 06/11/43 | 19 |
| 1822 | 06/11/44 | 6 |
| 1823 | 06/11/45 | 3 |
| 1824 | 06/11/46 | 1 |
| 1825 | 06/11/47 | 7 |
| 1826 | 06/11/48 | 5 |
| 1827 | 06/11/49 | 3 |
| 1828 | 06/11/51 | 7 |
| 1829 | 06/12/20 | 1 |
| 1830 | 06/12/21 | 2 |
| 1831 | 06/12/22 | 3 |
| 1832 | 06/12/24 | 3 |
| 1833 | 06/12/26 | 1 |
| 1834 | 06/12/29 | 4 |
| 1835 | 06/12/30 | 2 |
| 1836 | 06/12/31 | 4 |
| 1837 | 06/12/33 | 1 |
| 1838 | 06/12/34 | 3 |
| 1839 | 06/12/37 | 1 |
| 1840 | 06/12/38 | 1 |
| 1841 | 06/12/41 | 4 |
| 1842 | 06/12/42 | 3 |
| 1843 | 06/12/43 | 3 |
| 1844 | 06/12/45 | 4 |
| 1845 | 06/12/46 | 2 |
| 1846 | 06/12/48 | 2 |
| 1847 | 06/12/49 | 5 |
| 1848 | 06/12/50 | 3 |
| 1849 | 06/12/51 | 4 |
| 1850 | 06/12/52 | 1 |
| 1851 | 07/01/19 | 3 |
| 1852 | 07/01/24 | 3 |
| 1853 | 07/01/25 | 5 |
| 1854 | 07/01/27 | 1 |
| 1855 | 07/01/28 | 2 |
| 1856 | 07/01/31 | 1 |
| 1857 | 07/01/32 | 3 |
| 1858 | 07/01/33 | 3 |
| 1859 | 07/01/34 | 3 |
| 1860 | 07/01/36 | 3 |
| 1861 | 07/01/38 | 2 |
| 1862 | 07/01/39 | 3 |
| 1863 | 07/01/40 | 7 |
| 1864 | 07/01/42 | 4 |
| 1865 | 07/01/44 | 5 |
| 1866 | 07/01/45 | 6 |
| 1867 | 07/01/46 | 3 |
| 1868 | 07/01/47 | 2 |
| 1869 | 07/01/48 | 6 |
| 1870 | 07/01/49 | 1 |
| 1871 | 07/01/50 | 5 |
| 1872 | 07/01/51 | 1 |
| 1873 | 07/01/53 | 2 |
| 1874 | 07/02/20 | 5 |
| 1875 | 07/02/21 | 1 |
| 1876 | 07/02/23 | 2 |
| 1877 | 07/02/24 | 5 |
| 1878 | 07/02/25 | 3 |
| 1879 | 07/02/27 | 1 |
| 1880 | 07/02/31 | 1 |
| 1881 | 07/02/33 | 2 |
| 1882 | 07/02/34 | 1 |
| 1883 | 07/02/36 | 3 |
| 1884 | 07/02/37 | 1 |
| 1885 | 07/02/39 | 1 |
| 1886 | 07/02/43 | 1 |
| 1887 | 07/02/44 | 4 |
| 1888 | 07/02/45 | 4 |
| 1889 | 07/02/47 | 1 |
| 1890 | 07/02/48 | 1 |
| 1891 | 07/02/49 | 1 |
| 1892 | 07/02/50 | 1 |
| 1893 | 07/02/52 | 1 |
| 1894 | 07/02/53 | 1 |
| 1895 | 07/03/20 | 5 |
| 1896 | 07/03/23 | 4 |
| 1897 | 07/03/24 | 1 |
| 1898 | 07/03/25 | 6 |
| 1899 | 07/03/26 | 4 |
| 1900 | 07/03/27 | 1 |
| 1901 | 07/03/28 | 1 |
| 1902 | 07/03/29 | 1 |
| 1903 | 07/03/30 | 1 |
| 1904 | 07/03/33 | 4 |
| 1905 | 07/03/34 | 2 |
| 1906 | 07/03/36 | 1 |
| 1907 | 07/03/37 | 1 |
| 1908 | 07/03/38 | 1 |
| 1909 | 07/03/39 | 1 |
| 1910 | 07/03/40 | 5 |
| 1911 | 07/03/42 | 1 |
| 1912 | 07/03/43 | 24 |
| 1913 | 07/03/44 | 1 |
| 1914 | 07/03/46 | 5 |
| 1915 | 07/03/47 | 1 |
| 1916 | 07/03/51 | 1 |
| 1917 | 07/03/53 | 47 |
| 1918 | 07/04/18 | 4 |
| 1919 | 07/04/19 | 2 |
| 1920 | 07/04/22 | 3 |
| 1921 | 07/04/25 | 5 |
| 1922 | 07/04/26 | 1 |
| 1923 | 07/04/27 | 2 |
| 1924 | 07/04/30 | 3 |
| 1925 | 07/04/31 | 5 |
| 1926 | 07/04/32 | 5 |
| 1927 | 07/04/34 | 1 |
| 1928 | 07/04/37 | 6 |
| 1929 | 07/04/38 | 1 |
| 1930 | 07/04/39 | 1 |
| 1931 | 07/04/40 | 3 |
| 1932 | 07/04/42 | 2 |
| 1933 | 07/04/43 | 4 |
| 1934 | 07/04/44 | 1 |
| 1935 | 07/04/45 | 4 |
| 1936 | 07/04/46 | 1 |
| 1937 | 07/04/51 | 1 |
| 1938 | 07/04/52 | 3 |
| 1939 | 07/04/53 | 1 |
| 1940 | 07/04/56 | 1 |
| 1941 | 07/05/19 | 16 |
| 1942 | 07/05/20 | 3 |
| 1943 | 07/05/21 | 1 |
| 1944 | 07/05/27 | 1 |
| 1945 | 07/05/31 | 1 |
| 1946 | 07/05/32 | 3 |
| 1947 | 07/05/34 | 3 |
| 1948 | 07/05/37 | 3 |
| 1949 | 07/05/38 | 2 |
| 1950 | 07/05/39 | 2 |
| 1951 | 07/05/41 | 5 |
| 1952 | 07/05/42 | 1 |
| 1953 | 07/05/43 | 6 |
| 1954 | 07/05/44 | 1 |
| 1955 | 07/05/45 | 8 |
| 1956 | 07/05/47 | 1 |
| 1957 | 07/05/48 | 1 |
| 1958 | 07/05/49 | 1 |
| 1959 | 07/05/52 | 2 |
| 1960 | 07/06/18 | 10 |
| 1961 | 07/06/19 | 1 |
| 1962 | 07/06/20 | 9 |
| 1963 | 07/06/22 | 1 |
| 1964 | 07/06/26 | 2 |
| 1965 | 07/06/27 | 4 |
| 1966 | 07/06/28 | 1 |
| 1967 | 07/06/31 | 4 |
| 1968 | 07/06/32 | 2 |
| 1969 | 07/06/33 | 1 |
| 1970 | 07/06/36 | 2 |
| 1971 | 07/06/37 | 5 |
| 1972 | 07/06/38 | 2 |
| 1973 | 07/06/40 | 1 |
| 1974 | 07/06/42 | 2 |
| 1975 | 07/06/43 | 2 |
| 1976 | 07/06/44 | 3 |
| 1977 | 07/06/45 | 7 |
| 1978 | 07/06/46 | 4 |
| 1979 | 07/06/48 | 1 |
| 1980 | 07/06/49 | 1 |
| 1981 | 07/06/50 | 2 |
| 1982 | 07/06/56 | 1 |
| 1983 | 07/07/06 | 1 |
| 1984 | 07/07/18 | 6 |
| 1985 | 07/07/20 | 2 |
| 1986 | 07/07/22 | 1 |
| 1987 | 07/07/23 | 2 |
| 1988 | 07/07/27 | 3 |
| 1989 | 07/07/31 | 5 |
| 1990 | 07/07/32 | 3 |
| 1991 | 07/07/33 | 1 |
| 1992 | 07/07/34 | 4 |
| 1993 | 07/07/35 | 5 |
| 1994 | 07/07/36 | 2 |
| 1995 | 07/07/38 | 2 |
| 1996 | 07/07/42 | 2 |
| 1997 | 07/07/43 | 1 |
| 1998 | 07/07/44 | 1 |
| 1999 | 07/07/45 | 3 |
| 2000 | 07/07/46 | 4 |

