Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Начальная дата (11007)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 10001 | 29/12/26 | 1 |
| 10002 | 29/12/27 | 3 |
| 10003 | 29/12/28 | 1 |
| 10004 | 29/12/29 | 3 |
| 10005 | 29/12/31 | 2 |
| 10006 | 29/12/33 | 1 |
| 10007 | 29/12/34 | 1 |
| 10008 | 29/12/36 | 1 |
| 10009 | 29/12/37 | 4 |
| 10010 | 29/12/38 | 2 |
| 10011 | 29/12/41 | 5 |
| 10012 | 29/12/42 | 2 |
| 10013 | 29/12/43 | 1 |
| 10014 | 29/12/44 | 11 |
| 10015 | 29/12/45 | 3 |
| 10016 | 29/12/47 | 1 |
| 10017 | 29/12/48 | 1 |
| 10018 | 29/12/49 | 5 |
| 10019 | 29/12/50 | 1 |
| 10020 | 29/12/52 | 1 |
| 10021 | 29/12/53 | 1 |
| 10022 | 3-1-1913 | 2 |
| 10023 | 3-1-1914 | 2 |
| 10024 | 3-1-1919 | 2 |
| 10025 | 3-1-1924 | 1 |
| 10026 | 3-1-19247 | 1 |
| 10027 | 3-1-1925 | 3 |
| 10028 | 3-1-1926 | 2 |
| 10029 | 3-1-1931 | 1 |
| 10030 | 3-1-1933 | 1 |
| 10031 | 3-1-1934 | 1 |
| 10032 | 3-10-1894 | 1 |
| 10033 | 3-10-1922 | 1 |
| 10034 | 3-10-1930 | 1 |
| 10035 | 3-10-1931 | 1 |
| 10036 | 3-10-1935 | 6 |
| 10037 | 3-11-1923 | 1 |
| 10038 | 3-11-1931 | 1 |
| 10039 | 3-11-1934 | 2 |
| 10040 | 3-11-1943 | 1 |
| 10041 | 3-12-1925 | 1 |
| 10042 | 3-12-1930 | 2 |
| 10043 | 3-12-1932 | 1 |
| 10044 | 3-12-1940 | 2 |
| 10045 | 3-1902 | 1 |
| 10046 | 3-1911 | 1 |
| 10047 | 3-1920 | 2 |
| 10048 | 3-1924 | 1 |
| 10049 | 3-1935 | 1 |
| 10050 | 3-1939 | 4 |
| 10051 | 3-1986 | 1 |
| 10052 | 3-2-1921 | 1 |
| 10053 | 3-2-1923 | 2 |
| 10054 | 3-2-1930 | 1 |
| 10055 | 3-2-1933 | 3 |
| 10056 | 3-2-1935 | 1 |
| 10057 | 3-3-1914 | 1 |
| 10058 | 3-3-1918 | 1 |
| 10059 | 3-3-1934 | 1 |
| 10060 | 3-3-1935 | 1 |
| 10061 | 3-3-1937 | 1 |
| 10062 | 3-4-1923 | 1 |
| 10063 | 3-4-1925 | 1 |
| 10064 | 3-4-1931 | 1 |
| 10065 | 3-4-1933 | 1 |
| 10066 | 3-4-1934 | 2 |
| 10067 | 3-4-1937 | 1 |
| 10068 | 3-5-1919 | 1 |
| 10069 | 3-5-1922 | 1 |
| 10070 | 3-5-1926 | 1 |
| 10071 | 3-5-1930 | 1 |
| 10072 | 3-5-1931 | 1 |
| 10073 | 3-5-1933 | 1 |
| 10074 | 3-5-1934 | 1 |
| 10075 | 3-5-1935 | 1 |
| 10076 | 3-6-1895 | 1 |
| 10077 | 3-6-1898 | 1 |
| 10078 | 3-6-1922 | 1 |
| 10079 | 3-6-1930 | 2 |
| 10080 | 3-6-1931 | 1 |
| 10081 | 3-6-1934 | 1 |
| 10082 | 3-7-1908 | 1 |
| 10083 | 3-7-1920 | 2 |
| 10084 | 3-7-1929 | 2 |
| 10085 | 3-7-1932 | 4 |
| 10086 | 3-8-1919 | 1 |
| 10087 | 3-8-1922 | 1 |
| 10088 | 3-8-1923 | 1 |
| 10089 | 3-8-1926 | 1 |
| 10090 | 3-8-1934 | 1 |
| 10091 | 3-9-1927 | 1 |
| 10092 | 3-9-1930 | 1 |
| 10093 | 3-9-1931 | 3 |
| 10094 | 3-9-1934 | 3 |
| 10095 | 3-9-1935 | 4 |
| 10096 | 30-1-1920 | 1 |
| 10097 | 30-1-1930 | 2 |
| 10098 | 30-1-1933 | 1 |
| 10099 | 30-10-1910 | 1 |
| 10100 | 30-10-1919 | 1 |
| 10101 | 30-10-1921 | 1 |
| 10102 | 30-10-1924 | 1 |
| 10103 | 30-10-1928 | 1 |
| 10104 | 30-10-1943 | 1 |
| 10105 | 30-11-1918 | 1 |
| 10106 | 30-11-1920 | 1 |
| 10107 | 30-11-1922 | 1 |
| 10108 | 30-12-1913 | 1 |
| 10109 | 30-12-1920 | 1 |
| 10110 | 30-12-1922 | 2 |
| 10111 | 30-12-1926 | 1 |
| 10112 | 30-12-1927 | 2 |
| 10113 | 30-12-1931 | 1 |
| 10114 | 30-3-1917 | 1 |
| 10115 | 30-3-1925 | 1 |
| 10116 | 30-3-1930 | 2 |
| 10117 | 30-3-1931 | 1 |
| 10118 | 30-3-1932 | 1 |
| 10119 | 30-3-1933 | 4 |
| 10120 | 30-3-1951 | 1 |
| 10121 | 30-4-1926 | 1 |
| 10122 | 30-4-1929 | 2 |
| 10123 | 30-4-1930 | 2 |
| 10124 | 30-4-1933 | 1 |
| 10125 | 30-5-1918 | 1 |
| 10126 | 30-5-1928 | 1 |
| 10127 | 30-6-1922 | 1 |
| 10128 | 30-7-1919 | 1 |
| 10129 | 30-7-1920 | 1 |
| 10130 | 30-7-1930 | 1 |
| 10131 | 30-7-1931 | 1 |
| 10132 | 30-8-1911 | 1 |
| 10133 | 30-8-1924 | 1 |
| 10134 | 30-8-1927 | 1 |
| 10135 | 30-8-1930 | 1 |
| 10136 | 30-8-1931 | 2 |
| 10137 | 30-8-1932 | 1 |
| 10138 | 30-9-1915 | 1 |
| 10139 | 30-9-1919 | 1 |
| 10140 | 30-9-1930 | 1 |
| 10141 | 30-9-1931 | 6 |
| 10142 | 30/01/18 | 1 |
| 10143 | 30/01/24 | 4 |
| 10144 | 30/01/25 | 4 |
| 10145 | 30/01/26 | 1 |
| 10146 | 30/01/28 | 3 |
| 10147 | 30/01/29 | 2 |
| 10148 | 30/01/32 | 1 |
| 10149 | 30/01/33 | 1 |
| 10150 | 30/01/35 | 3 |
| 10151 | 30/01/36 | 2 |
| 10152 | 30/01/39 | 1 |
| 10153 | 30/01/43 | 9 |
| 10154 | 30/01/44 | 9 |
| 10155 | 30/01/45 | 3 |
| 10156 | 30/01/46 | 3 |
| 10157 | 30/01/47 | 2 |
| 10158 | 30/01/48 | 2 |
| 10159 | 30/01/49 | 1 |
| 10160 | 30/01/51 | 1 |
| 10161 | 30/01/53 | 1 |
| 10162 | 30/01/54 | 1 |
| 10163 | 30/01/70 | 1 |
| 10164 | 30/03/08 | 1 |
| 10165 | 30/03/12 | 1 |
| 10166 | 30/03/17 | 1 |
| 10167 | 30/03/19 | 1 |
| 10168 | 30/03/20 | 2 |
| 10169 | 30/03/23 | 5 |
| 10170 | 30/03/25 | 8 |
| 10171 | 30/03/26 | 1 |
| 10172 | 30/03/27 | 1 |
| 10173 | 30/03/29 | 1 |
| 10174 | 30/03/32 | 4 |
| 10175 | 30/03/33 | 2 |
| 10176 | 30/03/36 | 1 |
| 10177 | 30/03/37 | 1 |
| 10178 | 30/03/38 | 2 |
| 10179 | 30/03/39 | 1 |
| 10180 | 30/03/41 | 1 |
| 10181 | 30/03/43 | 3 |
| 10182 | 30/03/44 | 1 |
| 10183 | 30/03/45 | 1 |
| 10184 | 30/03/48 | 1 |
| 10185 | 30/03/49 | 1 |
| 10186 | 30/03/50 | 4 |
| 10187 | 30/03/52 | 1 |
| 10188 | 30/03/53 | 1 |
| 10189 | 30/03/65 | 1 |
| 10190 | 30/04/18 | 1 |
| 10191 | 30/04/19 | 3 |
| 10192 | 30/04/20 | 1 |
| 10193 | 30/04/25 | 1 |
| 10194 | 30/04/26 | 3 |
| 10195 | 30/04/28 | 4 |
| 10196 | 30/04/30 | 1 |
| 10197 | 30/04/31 | 1 |
| 10198 | 30/04/32 | 3 |
| 10199 | 30/04/33 | 1 |
| 10200 | 30/04/35 | 1 |

