Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Начальная дата (11007)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 1601 | 06/01/28 | 1 |
| 1602 | 06/01/32 | 2 |
| 1603 | 06/01/41 | 1 |
| 1604 | 06/01/42 | 4 |
| 1605 | 06/01/43 | 2 |
| 1606 | 06/01/44 | 4 |
| 1607 | 06/01/45 | 4 |
| 1608 | 06/01/46 | 3 |
| 1609 | 06/01/50 | 1 |
| 1610 | 06/01/52 | 2 |
| 1611 | 06/01/53 | 3 |
| 1612 | 06/02/20 | 5 |
| 1613 | 06/02/22 | 1 |
| 1614 | 06/02/23 | 1 |
| 1615 | 06/02/25 | 2 |
| 1616 | 06/02/26 | 4 |
| 1617 | 06/02/28 | 3 |
| 1618 | 06/02/30 | 2 |
| 1619 | 06/02/31 | 5 |
| 1620 | 06/02/34 | 1 |
| 1621 | 06/02/35 | 1 |
| 1622 | 06/02/36 | 1 |
| 1623 | 06/02/37 | 3 |
| 1624 | 06/02/43 | 6 |
| 1625 | 06/02/44 | 2 |
| 1626 | 06/02/45 | 6 |
| 1627 | 06/02/47 | 7 |
| 1628 | 06/02/48 | 1 |
| 1629 | 06/02/51 | 1 |
| 1630 | 06/02/53 | 1 |
| 1631 | 06/02/63 | 1 |
| 1632 | 06/03/19 | 2 |
| 1633 | 06/03/20 | 12 |
| 1634 | 06/03/21 | 1 |
| 1635 | 06/03/22 | 3 |
| 1636 | 06/03/23 | 2 |
| 1637 | 06/03/25 | 4 |
| 1638 | 06/03/26 | 2 |
| 1639 | 06/03/27 | 2 |
| 1640 | 06/03/29 | 3 |
| 1641 | 06/03/30 | 2 |
| 1642 | 06/03/31 | 3 |
| 1643 | 06/03/32 | 1 |
| 1644 | 06/03/35 | 1 |
| 1645 | 06/03/40 | 1 |
| 1646 | 06/03/43 | 6 |
| 1647 | 06/03/44 | 1 |
| 1648 | 06/03/45 | 1 |
| 1649 | 06/03/46 | 2 |
| 1650 | 06/03/47 | 2 |
| 1651 | 06/03/48 | 3 |
| 1652 | 06/03/50 | 6 |
| 1653 | 06/03/53 | 113 |
| 1654 | 06/04/18 | 4 |
| 1655 | 06/04/19 | 2 |
| 1656 | 06/04/22 | 1 |
| 1657 | 06/04/25 | 10 |
| 1658 | 06/04/27 | 1 |
| 1659 | 06/04/30 | 2 |
| 1660 | 06/04/31 | 6 |
| 1661 | 06/04/32 | 1 |
| 1662 | 06/04/34 | 1 |
| 1663 | 06/04/36 | 1 |
| 1664 | 06/04/38 | 1 |
| 1665 | 06/04/40 | 1 |
| 1666 | 06/04/42 | 2 |
| 1667 | 06/04/43 | 3 |
| 1668 | 06/04/44 | 2 |
| 1669 | 06/04/45 | 3 |
| 1670 | 06/04/46 | 4 |
| 1671 | 06/04/47 | 1 |
| 1672 | 06/04/49 | 1 |
| 1673 | 06/04/50 | 1 |
| 1674 | 06/05/17 | 2 |
| 1675 | 06/05/18 | 1 |
| 1676 | 06/05/19 | 4 |
| 1677 | 06/05/20 | 2 |
| 1678 | 06/05/21 | 2 |
| 1679 | 06/05/22 | 7 |
| 1680 | 06/05/23 | 1 |
| 1681 | 06/05/25 | 4 |
| 1682 | 06/05/29 | 3 |
| 1683 | 06/05/30 | 1 |
| 1684 | 06/05/31 | 4 |
| 1685 | 06/05/32 | 1 |
| 1686 | 06/05/33 | 2 |
| 1687 | 06/05/38 | 1 |
| 1688 | 06/05/39 | 3 |
| 1689 | 06/05/40 | 1 |
| 1690 | 06/05/41 | 3 |
| 1691 | 06/05/42 | 5 |
| 1692 | 06/05/43 | 2 |
| 1693 | 06/05/44 | 6 |
| 1694 | 06/05/45 | 6 |
| 1695 | 06/05/47 | 1 |
| 1696 | 06/05/50 | 2 |
| 1697 | 06/05/52 | 1 |
| 1698 | 06/06/17 | 1 |
| 1699 | 06/06/18 | 4 |
| 1700 | 06/06/20 | 13 |
| 1701 | 06/06/22 | 1 |
| 1702 | 06/06/24 | 1 |
| 1703 | 06/06/28 | 3 |
| 1704 | 06/06/30 | 1 |
| 1705 | 06/06/31 | 4 |
| 1706 | 06/06/32 | 5 |
| 1707 | 06/06/33 | 1 |
| 1708 | 06/06/37 | 4 |
| 1709 | 06/06/39 | 1 |
| 1710 | 06/06/43 | 1 |
| 1711 | 06/06/44 | 9 |
| 1712 | 06/06/45 | 1 |
| 1713 | 06/06/46 | 5 |
| 1714 | 06/06/48 | 1 |
| 1715 | 06/06/50 | 1 |
| 1716 | 06/06/52 | 1 |
| 1717 | 06/07/11 | 1 |
| 1718 | 06/07/18 | 2 |
| 1719 | 06/07/20 | 7 |
| 1720 | 06/07/21 | 1 |
| 1721 | 06/07/22 | 2 |
| 1722 | 06/07/23 | 1 |
| 1723 | 06/07/25 | 1 |
| 1724 | 06/07/27 | 2 |
| 1725 | 06/07/31 | 2 |
| 1726 | 06/07/32 | 2 |
| 1727 | 06/07/33 | 1 |
| 1728 | 06/07/35 | 2 |
| 1729 | 06/07/36 | 2 |
| 1730 | 06/07/37 | 3 |
| 1731 | 06/07/42 | 2 |
| 1732 | 06/07/43 | 2 |
| 1733 | 06/07/44 | 2 |
| 1734 | 06/07/45 | 8 |
| 1735 | 06/07/46 | 2 |
| 1736 | 06/07/50 | 4 |
| 1737 | 06/08/05 | 1 |
| 1738 | 06/08/18 | 5 |
| 1739 | 06/08/19 | 6 |
| 1740 | 06/08/20 | 7 |
| 1741 | 06/08/23 | 1 |
| 1742 | 06/08/24 | 1 |
| 1743 | 06/08/26 | 5 |
| 1744 | 06/08/27 | 1 |
| 1745 | 06/08/29 | 3 |
| 1746 | 06/08/30 | 2 |
| 1747 | 06/08/31 | 2 |
| 1748 | 06/08/32 | 3 |
| 1749 | 06/08/34 | 2 |
| 1750 | 06/08/40 | 1 |
| 1751 | 06/08/42 | 11 |
| 1752 | 06/08/44 | 2 |
| 1753 | 06/08/45 | 2 |
| 1754 | 06/08/48 | 1 |
| 1755 | 06/08/49 | 1 |
| 1756 | 06/08/50 | 4 |
| 1757 | 06/08/51 | 1 |
| 1758 | 06/08/90 | 1 |
| 1759 | 06/09/18 | 2 |
| 1760 | 06/09/19 | 9 |
| 1761 | 06/09/20 | 3 |
| 1762 | 06/09/21 | 1 |
| 1763 | 06/09/23 | 2 |
| 1764 | 06/09/25 | 2 |
| 1765 | 06/09/28 | 1 |
| 1766 | 06/09/29 | 5 |
| 1767 | 06/09/31 | 2 |
| 1768 | 06/09/32 | 1 |
| 1769 | 06/09/33 | 6 |
| 1770 | 06/09/34 | 3 |
| 1771 | 06/09/35 | 1 |
| 1772 | 06/09/36 | 12 |
| 1773 | 06/09/38 | 1 |
| 1774 | 06/09/41 | 2 |
| 1775 | 06/09/42 | 3 |
| 1776 | 06/09/43 | 6 |
| 1777 | 06/09/45 | 1 |
| 1778 | 06/09/46 | 1 |
| 1779 | 06/09/47 | 1 |
| 1780 | 06/09/49 | 3 |
| 1781 | 06/09/52 | 2 |
| 1782 | 06/10/18 | 4 |
| 1783 | 06/10/19 | 3 |
| 1784 | 06/10/22 | 4 |
| 1785 | 06/10/23 | 4 |
| 1786 | 06/10/25 | 3 |
| 1787 | 06/10/26 | 1 |
| 1788 | 06/10/28 | 1 |
| 1789 | 06/10/30 | 4 |
| 1790 | 06/10/33 | 3 |
| 1791 | 06/10/34 | 2 |
| 1792 | 06/10/35 | 1 |
| 1793 | 06/10/36 | 4 |
| 1794 | 06/10/37 | 1 |
| 1795 | 06/10/39 | 2 |
| 1796 | 06/10/41 | 3 |
| 1797 | 06/10/42 | 2 |
| 1798 | 06/10/43 | 5 |
| 1799 | 06/10/45 | 2 |
| 1800 | 06/10/47 | 2 |

