Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Количество блоков (2795)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1801 | лл.49-68 | 1 |
| 1802 | лл.49-70 | 1 |
| 1803 | лл.49-78 | 1 |
| 1804 | лл.49-80 | 1 |
| 1805 | лл.49-83 | 1 |
| 1806 | лл.49-84 | 1 |
| 1807 | лл.49-98 | 1 |
| 1808 | лл.4а-5 | 1 |
| 1809 | лл.5 | 108 |
| 1810 | лл.5-10 | 7 |
| 1811 | лл.5-11 | 2 |
| 1812 | лл.5-12 | 5 |
| 1813 | лл.5-13 | 2 |
| 1814 | лл.5-14 | 2 |
| 1815 | лл.5-15 | 1 |
| 1816 | лл.5-179 | 1 |
| 1817 | лл.5-19 | 2 |
| 1818 | лл.5-20 | 1 |
| 1819 | лл.5-21 | 1 |
| 1820 | лл.5-22 | 2 |
| 1821 | лл.5-23 | 1 |
| 1822 | лл.5-25 | 1 |
| 1823 | лл.5-29 | 1 |
| 1824 | лл.5-38 | 1 |
| 1825 | лл.5-6 | 68 |
| 1826 | лл.5-7 | 25 |
| 1827 | лл.5-72 | 1 |
| 1828 | лл.5-76 | 1 |
| 1829 | лл.5-8 | 9 |
| 1830 | лл.5-8-1918 | 1 |
| 1831 | лл.5-89 | 1 |
| 1832 | лл.5-9 | 4 |
| 1833 | лл.50 | 60 |
| 1834 | лл.50-51 | 44 |
| 1835 | лл.50-52 | 14 |
| 1836 | лл.50-53 | 8 |
| 1837 | лл.50-54 | 3 |
| 1838 | лл.50-55 | 6 |
| 1839 | лл.50-56 | 2 |
| 1840 | лл.50-57 | 1 |
| 1841 | лл.50-58 | 2 |
| 1842 | лл.50-59 | 1 |
| 1843 | лл.50-60 | 2 |
| 1844 | лл.50-61 | 3 |
| 1845 | лл.50-62 | 2 |
| 1846 | лл.50-65 | 1 |
| 1847 | лл.50-71 | 1 |
| 1848 | лл.50-80 | 1 |
| 1849 | лл.51 | 59 |
| 1850 | лл.51-101 | 1 |
| 1851 | лл.51-52 | 44 |
| 1852 | лл.51-53 | 12 |
| 1853 | лл.51-54 | 15 |
| 1854 | лл.51-55 | 5 |
| 1855 | лл.51-56 | 4 |
| 1856 | лл.51-57 | 3 |
| 1857 | лл.51-58 | 2 |
| 1858 | лл.51-59 | 1 |
| 1859 | лл.51-60 | 2 |
| 1860 | лл.51-61 | 1 |
| 1861 | лл.51-62 | 1 |
| 1862 | лл.51-64 | 1 |
| 1863 | лл.51-65 | 2 |
| 1864 | лл.51-67 | 1 |
| 1865 | лл.51-69 | 1 |
| 1866 | лл.51-71 | 1 |
| 1867 | лл.51-82 | 1 |
| 1868 | лл.51-83 | 1 |
| 1869 | лл.51а-52 | 1 |
| 1870 | лл.52 | 70 |
| 1871 | лл.52-193 | 1 |
| 1872 | лл.52-53 | 32 |
| 1873 | лл.52-54 | 15 |
| 1874 | лл.52-55 | 7 |
| 1875 | лл.52-56 | 6 |
| 1876 | лл.52-57 | 3 |
| 1877 | лл.52-58 | 1 |
| 1878 | лл.52-59 | 2 |
| 1879 | лл.52-60 | 1 |
| 1880 | лл.52-63 | 1 |
| 1881 | лл.52-64 | 1 |
| 1882 | лл.52-65 | 2 |
| 1883 | лл.52-69 | 1 |
| 1884 | лл.52-73 | 1 |
| 1885 | лл.52-78 | 1 |
| 1886 | лл.52-81 | 1 |
| 1887 | лл.53 | 70 |
| 1888 | лл.53-54 | 42 |
| 1889 | лл.53-55 | 10 |
| 1890 | лл.53-56 | 7 |
| 1891 | лл.53-57 | 3 |
| 1892 | лл.53-58 | 2 |
| 1893 | лл.53-59 | 6 |
| 1894 | лл.53-61 | 1 |
| 1895 | лл.53-63 | 3 |
| 1896 | лл.53-64 | 3 |
| 1897 | лл.53-66 | 1 |
| 1898 | лл.53-72 | 1 |
| 1899 | лл.53-75 | 1 |
| 1900 | лл.53-77 | 1 |
| 1901 | лл.53-83 | 1 |
| 1902 | лл.53а-54 | 1 |
| 1903 | лл.54 | 67 |
| 1904 | лл.54-115 | 1 |
| 1905 | лл.54-118 | 1 |
| 1906 | лл.54-50 | 1 |
| 1907 | лл.54-55 | 33 |
| 1908 | лл.54-55, 56-57 | 1 |
| 1909 | лл.54-56 | 13 |
| 1910 | лл.54-57 | 6 |
| 1911 | лл.54-58 | 3 |
| 1912 | лл.54-59 | 4 |
| 1913 | лл.54-60 | 3 |
| 1914 | лл.54-61 | 3 |
| 1915 | лл.54-62 | 1 |
| 1916 | лл.54-63 | 1 |
| 1917 | лл.54-64 | 2 |
| 1918 | лл.54-69 | 1 |
| 1919 | лл.54-80 | 1 |
| 1920 | лл.54-82 | 1 |
| 1921 | лл.54-92 | 1 |
| 1922 | лл.55 | 69 |
| 1923 | лл.55-105 | 1 |
| 1924 | лл.55-114 | 1 |
| 1925 | лл.55-121 | 1 |
| 1926 | лл.55-56 | 44 |
| 1927 | лл.55-57 | 16 |
| 1928 | лл.55-58 | 7 |
| 1929 | лл.55-59 | 5 |
| 1930 | лл.55-60 | 6 |
| 1931 | лл.55-61 | 2 |
| 1932 | лл.55-62 | 3 |
| 1933 | лл.55-63 | 1 |
| 1934 | лл.55-64 | 2 |
| 1935 | лл.55-65 | 1 |
| 1936 | лл.55-66 | 1 |
| 1937 | лл.55-68 | 2 |
| 1938 | лл.55-69 | 1 |
| 1939 | лл.55-70 | 1 |
| 1940 | лл.55-71 | 1 |
| 1941 | лл.55-73 | 1 |
| 1942 | лл.55-79 | 1 |
| 1943 | лл.55-86 | 1 |
| 1944 | лл.56 | 62 |
| 1945 | лл.56-57 | 29 |
| 1946 | лл.56-58 | 17 |
| 1947 | лл.56-59 | 6 |
| 1948 | лл.56-60 | 9 |
| 1949 | лл.56-61 | 6 |
| 1950 | лл.56-62 | 2 |
| 1951 | лл.56-63 | 2 |
| 1952 | лл.56-64 | 2 |
| 1953 | лл.56-65 | 1 |
| 1954 | лл.56-69 | 1 |
| 1955 | лл.56-70 | 1 |
| 1956 | лл.56-71 | 2 |
| 1957 | лл.56-74 | 1 |
| 1958 | лл.56-75 | 1 |
| 1959 | лл.56-76 | 1 |
| 1960 | лл.56-87 | 1 |
| 1961 | лл.56-96 | 1 |
| 1962 | лл.57 | 64 |
| 1963 | лл.57-109 | 1 |
| 1964 | лл.57-134 | 2 |
| 1965 | лл.57-57 | 1 |
| 1966 | лл.57-58 | 33 |
| 1967 | лл.57-59 | 17 |
| 1968 | лл.57-60 | 12 |
| 1969 | лл.57-61 | 3 |
| 1970 | лл.57-62 | 2 |
| 1971 | лл.57-63 | 6 |
| 1972 | лл.57-64 | 1 |
| 1973 | лл.57-65 | 3 |
| 1974 | лл.57-67 | 2 |
| 1975 | лл.57-68 | 1 |
| 1976 | лл.57-69 | 1 |
| 1977 | лл.57-70 | 1 |
| 1978 | лл.57-72 | 1 |
| 1979 | лл.57-73 | 1 |
| 1980 | лл.57-74 | 1 |
| 1981 | лл.58 | 59 |
| 1982 | лл.58-59 | 36 |
| 1983 | лл.58-60 | 7 |
| 1984 | лл.58-61 | 13 |
| 1985 | лл.58-63 | 5 |
| 1986 | лл.58-64 | 4 |
| 1987 | лл.58-65 | 2 |
| 1988 | лл.58-66 | 2 |
| 1989 | лл.58-67 | 1 |
| 1990 | лл.58-68 | 1 |
| 1991 | лл.58-70 | 1 |
| 1992 | лл.58-72 | 1 |
| 1993 | лл.58-74 | 1 |
| 1994 | лл.58-76 | 2 |
| 1995 | лл.58-79 | 1 |
| 1996 | лл.58-80 | 1 |
| 1997 | лл.59 | 61 |
| 1998 | лл.59-60 | 29 |
| 1999 | лл.59-61 | 7 |
| 2000 | лл.59-62 | 10 |

