Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Начальная дата (11007)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 5001 | 19-10-1911 | 1 |
| 5002 | 19-10-1909 | 1 |
| 5003 | 19-10-18189 | 1 |
| 5004 | 19-1-1934 | 2 |
| 5005 | 19-1-1909 | 1 |
| 5006 | 19-1-1899 | 2 |
| 5007 | 19 | 1 |
| 5008 | 1899 | 2 |
| 5009 | 1898 | 1 |
| 5010 | 1897 | 1 |
| 5011 | 1896 | 2 |
| 5012 | 1895 | 3 |
| 5013 | 1894 | 2 |
| 5014 | 1892 | 2 |
| 5015 | 1889 | 3 |
| 5016 | 1888 | 3 |
| 5017 | 1885 | 1 |
| 5018 | 1874 | 1 |
| 5019 | 1869 | 1 |
| 5020 | 1866 | 3 |
| 5021 | 1809 | 1 |
| 5022 | 18/12/54 | 1 |
| 5023 | 18/12/52 | 7 |
| 5024 | 18/12/51 | 1 |
| 5025 | 18/12/50 | 8 |
| 5026 | 18/12/49 | 4 |
| 5027 | 18/12/48 | 3 |
| 5028 | 18/12/47 | 1 |
| 5029 | 18/12/45 | 2 |
| 5030 | 18/12/44 | 2 |
| 5031 | 18/12/43 | 2 |
| 5032 | 18/12/42 | 2 |
| 5033 | 18/12/39 | 1 |
| 5034 | 18/12/38 | 1 |
| 5035 | 18/12/37 | 5 |
| 5036 | 18/12/34 | 2 |
| 5037 | 18/12/30 | 2 |
| 5038 | 18/12/29 | 2 |
| 5039 | 18/12/28 | 1 |
| 5040 | 18/12/27 | 1 |
| 5041 | 18/12/26 | 1 |
| 5042 | 18/12/25 | 4 |
| 5043 | 18/12/24 | 1 |
| 5044 | 18/12/23 | 2 |
| 5045 | 18/12/21 | 1 |
| 5046 | 18/12/19 | 17 |
| 5047 | 18/12/17 | 1 |
| 5048 | 18/11/54 | 1 |
| 5049 | 18/11/52 | 1 |
| 5050 | 18/11/50 | 2 |
| 5051 | 18/11/49 | 3 |
| 5052 | 18/11/47 | 1 |
| 5053 | 18/11/44 | 2 |
| 5054 | 18/11/43 | 2 |
| 5055 | 18/11/42 | 1 |
| 5056 | 18/11/39 | 1 |
| 5057 | 18/11/35 | 1 |
| 5058 | 18/11/34 | 2 |
| 5059 | 18/11/33 | 6 |
| 5060 | 18/11/32 | 3 |
| 5061 | 18/11/30 | 1 |
| 5062 | 18/11/25 | 4 |
| 5063 | 18/11/24 | 7 |
| 5064 | 18/11/22 | 2 |
| 5065 | 18/11/21 | 1 |
| 5066 | 18/11/20 | 1 |
| 5067 | 18/11/19 | 6 |
| 5068 | 18/11/18 | 1 |
| 5069 | 18/11/17 | 2 |
| 5070 | 18/10/52 | 1 |
| 5071 | 18/10/50 | 1 |
| 5072 | 18/10/47 | 3 |
| 5073 | 18/10/45 | 2 |
| 5074 | 18/10/44 | 1 |
| 5075 | 18/10/43 | 3 |
| 5076 | 18/10/42 | 2 |
| 5077 | 18/10/41 | 4 |
| 5078 | 18/10/38 | 1 |
| 5079 | 18/10/36 | 1 |
| 5080 | 18/10/35 | 1 |
| 5081 | 18/10/34 | 4 |
| 5082 | 18/10/31 | 1 |
| 5083 | 18/10/30 | 1 |
| 5084 | 18/10/28 | 1 |
| 5085 | 18/10/25 | 2 |
| 5086 | 18/10/23 | 1 |
| 5087 | 18/10/22 | 1 |
| 5088 | 18/10/21 | 2 |
| 5089 | 18/10/19 | 13 |
| 5090 | 18/10/18 | 2 |
| 5091 | 18/10/17 | 3 |
| 5092 | 18/10/05 | 2 |
| 5093 | 18/09/53 | 2 |
| 5094 | 18/09/52 | 1 |
| 5095 | 18/09/48 | 1 |
| 5096 | 18/09/47 | 1 |
| 5097 | 18/09/46 | 1 |
| 5098 | 18/09/42 | 2 |
| 5099 | 18/09/39 | 1 |
| 5100 | 18/09/37 | 4 |
| 5101 | 18/09/36 | 1 |
| 5102 | 18/09/35 | 2 |
| 5103 | 18/09/34 | 2 |
| 5104 | 18/09/33 | 6 |
| 5105 | 18/09/31 | 2 |
| 5106 | 18/09/29 | 1 |
| 5107 | 18/09/28 | 1 |
| 5108 | 18/09/27 | 1 |
| 5109 | 18/09/26 | 1 |
| 5110 | 18/09/25 | 1 |
| 5111 | 18/09/20 | 2 |
| 5112 | 18/09/19 | 5 |
| 5113 | 18/09/18 | 2 |
| 5114 | 18/08/52 | 2 |
| 5115 | 18/08/51 | 1 |
| 5116 | 18/08/50 | 3 |
| 5117 | 18/08/49 | 2 |
| 5118 | 18/08/48 | 1 |
| 5119 | 18/08/46 | 1 |
| 5120 | 18/08/45 | 3 |
| 5121 | 18/08/44 | 2 |
| 5122 | 18/08/43 | 1 |
| 5123 | 18/08/36 | 8 |
| 5124 | 18/08/35 | 1 |
| 5125 | 18/08/34 | 2 |
| 5126 | 18/08/32 | 1 |
| 5127 | 18/08/30 | 1 |
| 5128 | 18/08/28 | 1 |
| 5129 | 18/08/25 | 4 |
| 5130 | 18/08/24 | 1 |
| 5131 | 18/08/20 | 1 |
| 5132 | 18/08/19 | 10 |
| 5133 | 18/08/18 | 6 |
| 5134 | 18/07/53 | 1 |
| 5135 | 18/07/52 | 2 |
| 5136 | 18/07/50 | 1 |
| 5137 | 18/07/49 | 2 |
| 5138 | 18/07/47 | 1 |
| 5139 | 18/07/46 | 1 |
| 5140 | 18/07/45 | 3 |
| 5141 | 18/07/44 | 2 |
| 5142 | 18/07/42 | 3 |
| 5143 | 18/07/41 | 1 |
| 5144 | 18/07/40 | 1 |
| 5145 | 18/07/37 | 1 |
| 5146 | 18/07/36 | 2 |
| 5147 | 18/07/35 | 1 |
| 5148 | 18/07/34 | 1 |
| 5149 | 18/07/33 | 1 |
| 5150 | 18/07/32 | 4 |
| 5151 | 18/07/31 | 5 |
| 5152 | 18/07/30 | 1 |
| 5153 | 18/07/29 | 2 |
| 5154 | 18/07/28 | 1 |
| 5155 | 18/07/27 | 1 |
| 5156 | 18/07/24 | 2 |
| 5157 | 18/07/22 | 1 |
| 5158 | 18/07/20 | 3 |
| 5159 | 18/07/18 | 4 |
| 5160 | 18/07/12 | 3 |
| 5161 | 18/06/50 | 2 |
| 5162 | 18/06/49 | 1 |
| 5163 | 18/06/47 | 3 |
| 5164 | 18/06/46 | 2 |
| 5165 | 18/06/45 | 4 |
| 5166 | 18/06/44 | 3 |
| 5167 | 18/06/41 | 1 |
| 5168 | 18/06/40 | 1 |
| 5169 | 18/06/35 | 3 |
| 5170 | 18/06/32 | 4 |
| 5171 | 18/06/31 | 4 |
| 5172 | 18/06/30 | 1 |
| 5173 | 18/06/29 | 2 |
| 5174 | 18/06/28 | 1 |
| 5175 | 18/06/27 | 5 |
| 5176 | 18/06/26 | 1 |
| 5177 | 18/06/24 | 1 |
| 5178 | 18/06/22 | 1 |
| 5179 | 18/06/20 | 6 |
| 5180 | 18/06/18 | 7 |
| 5181 | 18/05/52 | 1 |
| 5182 | 18/05/50 | 1 |
| 5183 | 18/05/46 | 4 |
| 5184 | 18/05/45 | 6 |
| 5185 | 18/05/42 | 7 |
| 5186 | 18/05/39 | 1 |
| 5187 | 18/05/38 | 1 |
| 5188 | 18/05/37 | 1 |
| 5189 | 18/05/35 | 2 |
| 5190 | 18/05/34 | 1 |
| 5191 | 18/05/33 | 1 |
| 5192 | 18/05/31 | 2 |
| 5193 | 18/05/27 | 1 |
| 5194 | 18/05/26 | 5 |
| 5195 | 18/05/25 | 4 |
| 5196 | 18/05/22 | 2 |
| 5197 | 18/05/20 | 1 |
| 5198 | 18/05/19 | 1 |
| 5199 | 18/05/18 | 2 |
| 5200 | 18/05/05 | 1 |

