Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Начальная дата (11007)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 10201 | 30/04/38 | 2 |
| 10202 | 30/04/39 | 1 |
| 10203 | 30/04/42 | 1 |
| 10204 | 30/04/43 | 4 |
| 10205 | 30/04/45 | 5 |
| 10206 | 30/04/46 | 3 |
| 10207 | 30/04/47 | 3 |
| 10208 | 30/04/48 | 1 |
| 10209 | 30/04/49 | 1 |
| 10210 | 30/04/50 | 1 |
| 10211 | 30/04/51 | 1 |
| 10212 | 30/04/52 | 1 |
| 10213 | 30/05/19 | 5 |
| 10214 | 30/05/20 | 5 |
| 10215 | 30/05/21 | 1 |
| 10216 | 30/05/22 | 1 |
| 10217 | 30/05/23 | 1 |
| 10218 | 30/05/24 | 1 |
| 10219 | 30/05/25 | 1 |
| 10220 | 30/05/26 | 2 |
| 10221 | 30/05/27 | 5 |
| 10222 | 30/05/30 | 1 |
| 10223 | 30/05/31 | 4 |
| 10224 | 30/05/34 | 1 |
| 10225 | 30/05/37 | 1 |
| 10226 | 30/05/40 | 1 |
| 10227 | 30/05/42 | 1 |
| 10228 | 30/05/44 | 3 |
| 10229 | 30/05/45 | 7 |
| 10230 | 30/05/46 | 2 |
| 10231 | 30/05/47 | 1 |
| 10232 | 30/05/49 | 2 |
| 10233 | 30/05/50 | 1 |
| 10234 | 30/06/18 | 4 |
| 10235 | 30/06/19 | 1 |
| 10236 | 30/06/20 | 9 |
| 10237 | 30/06/22 | 3 |
| 10238 | 30/06/24 | 1 |
| 10239 | 30/06/25 | 3 |
| 10240 | 30/06/28 | 1 |
| 10241 | 30/06/31 | 5 |
| 10242 | 30/06/32 | 2 |
| 10243 | 30/06/33 | 1 |
| 10244 | 30/06/35 | 1 |
| 10245 | 30/06/36 | 1 |
| 10246 | 30/06/37 | 3 |
| 10247 | 30/06/40 | 1 |
| 10248 | 30/06/42 | 3 |
| 10249 | 30/06/43 | 1 |
| 10250 | 30/06/44 | 4 |
| 10251 | 30/06/45 | 9 |
| 10252 | 30/06/46 | 2 |
| 10253 | 30/06/47 | 2 |
| 10254 | 30/06/48 | 1 |
| 10255 | 30/06/49 | 1 |
| 10256 | 30/06/50 | 1 |
| 10257 | 30/07/18 | 6 |
| 10258 | 30/07/20 | 7 |
| 10259 | 30/07/24 | 3 |
| 10260 | 30/07/25 | 3 |
| 10261 | 30/07/26 | 1 |
| 10262 | 30/07/29 | 3 |
| 10263 | 30/07/30 | 2 |
| 10264 | 30/07/31 | 2 |
| 10265 | 30/07/32 | 1 |
| 10266 | 30/07/34 | 2 |
| 10267 | 30/07/35 | 3 |
| 10268 | 30/07/41 | 1 |
| 10269 | 30/07/43 | 1 |
| 10270 | 30/07/44 | 10 |
| 10271 | 30/07/45 | 6 |
| 10272 | 30/07/49 | 4 |
| 10273 | 30/07/50 | 1 |
| 10274 | 30/07/51 | 1 |
| 10275 | 30/07/52 | 3 |
| 10276 | 30/08/18 | 7 |
| 10277 | 30/08/19 | 12 |
| 10278 | 30/08/20 | 3 |
| 10279 | 30/08/21 | 1 |
| 10280 | 30/08/23 | 1 |
| 10281 | 30/08/25 | 2 |
| 10282 | 30/08/26 | 4 |
| 10283 | 30/08/27 | 1 |
| 10284 | 30/08/28 | 2 |
| 10285 | 30/08/29 | 1 |
| 10286 | 30/08/30 | 3 |
| 10287 | 30/08/33 | 3 |
| 10288 | 30/08/34 | 4 |
| 10289 | 30/08/35 | 2 |
| 10290 | 30/08/36 | 1 |
| 10291 | 30/08/41 | 3 |
| 10292 | 30/08/43 | 1 |
| 10293 | 30/08/44 | 2 |
| 10294 | 30/08/45 | 3 |
| 10295 | 30/08/46 | 1 |
| 10296 | 30/08/49 | 1 |
| 10297 | 30/08/52 | 2 |
| 10298 | 30/09/17 | 1 |
| 10299 | 30/09/18 | 3 |
| 10300 | 30/09/21 | 1 |
| 10301 | 30/09/25 | 1 |
| 10302 | 30/09/26 | 1 |
| 10303 | 30/09/28 | 3 |
| 10304 | 30/09/29 | 2 |
| 10305 | 30/09/30 | 2 |
| 10306 | 30/09/31 | 2 |
| 10307 | 30/09/33 | 4 |
| 10308 | 30/09/34 | 3 |
| 10309 | 30/09/35 | 3 |
| 10310 | 30/09/36 | 3 |
| 10311 | 30/09/37 | 1 |
| 10312 | 30/09/39 | 1 |
| 10313 | 30/09/41 | 2 |
| 10314 | 30/09/43 | 2 |
| 10315 | 30/09/44 | 8 |
| 10316 | 30/09/45 | 1 |
| 10317 | 30/09/46 | 2 |
| 10318 | 30/09/49 | 3 |
| 10319 | 30/09/52 | 3 |
| 10320 | 30/09/57 | 1 |
| 10321 | 30/10/18 | 2 |
| 10322 | 30/10/19 | 10 |
| 10323 | 30/10/20 | 2 |
| 10324 | 30/10/24 | 2 |
| 10325 | 30/10/25 | 1 |
| 10326 | 30/10/26 | 3 |
| 10327 | 30/10/29 | 4 |
| 10328 | 30/10/30 | 1 |
| 10329 | 30/10/31 | 1 |
| 10330 | 30/10/33 | 1 |
| 10331 | 30/10/34 | 4 |
| 10332 | 30/10/37 | 1 |
| 10333 | 30/10/39 | 2 |
| 10334 | 30/10/40 | 1 |
| 10335 | 30/10/43 | 1 |
| 10336 | 30/10/44 | 3 |
| 10337 | 30/10/45 | 3 |
| 10338 | 30/10/46 | 2 |
| 10339 | 30/10/47 | 3 |
| 10340 | 30/10/50 | 3 |
| 10341 | 30/10/51 | 1 |
| 10342 | 30/10/52 | 2 |
| 10343 | 30/11/09 | 1 |
| 10344 | 30/11/17 | 1 |
| 10345 | 30/11/19 | 1 |
| 10346 | 30/11/20 | 2 |
| 10347 | 30/11/21 | 5 |
| 10348 | 30/11/23 | 1 |
| 10349 | 30/11/24 | 2 |
| 10350 | 30/11/25 | 1 |
| 10351 | 30/11/26 | 5 |
| 10352 | 30/11/28 | 2 |
| 10353 | 30/11/30 | 4 |
| 10354 | 30/11/31 | 2 |
| 10355 | 30/11/34 | 1 |
| 10356 | 30/11/39 | 2 |
| 10357 | 30/11/42 | 1 |
| 10358 | 30/11/43 | 5 |
| 10359 | 30/11/44 | 2 |
| 10360 | 30/11/47 | 3 |
| 10361 | 30/11/48 | 1 |
| 10362 | 30/11/49 | 2 |
| 10363 | 30/11/51 | 1 |
| 10364 | 30/12/12 | 1 |
| 10365 | 30/12/18 | 1 |
| 10366 | 30/12/22 | 5 |
| 10367 | 30/12/23 | 1 |
| 10368 | 30/12/24 | 1 |
| 10369 | 30/12/25 | 1 |
| 10370 | 30/12/26 | 5 |
| 10371 | 30/12/27 | 2 |
| 10372 | 30/12/29 | 3 |
| 10373 | 30/12/30 | 1 |
| 10374 | 30/12/31 | 2 |
| 10375 | 30/12/32 | 2 |
| 10376 | 30/12/33 | 3 |
| 10377 | 30/12/35 | 2 |
| 10378 | 30/12/37 | 2 |
| 10379 | 30/12/41 | 4 |
| 10380 | 30/12/42 | 2 |
| 10381 | 30/12/44 | 1 |
| 10382 | 30/12/45 | 1 |
| 10383 | 30/12/46 | 3 |
| 10384 | 30/12/47 | 3 |
| 10385 | 30/12/49 | 1 |
| 10386 | 30/12/50 | 12 |
| 10387 | 30/12/51 | 12 |
| 10388 | 31-1-1917 | 1 |
| 10389 | 31-1-1922 | 1 |
| 10390 | 31-1-1930 | 1 |
| 10391 | 31-1-1931 | 1 |
| 10392 | 31-1-1933 | 2 |
| 10393 | 31-10-1 - 27 | 1 |
| 10394 | 31-10-1912 | 1 |
| 10395 | 31-10-1922 | 2 |
| 10396 | 31-10-1923 | 1 |
| 10397 | 31-10-1925 | 1 |
| 10398 | 31-10-1927 | 1 |
| 10399 | 31-12-1919 | 1 |
| 10400 | 31-12-1926 | 1 |

