Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (29495)
- Название описи (5)
- Заголовок дела (6814)
- Заголовок документа (18924)
- Предисловие (1)
- Начальная дата (11007)
- Конечная дата (1343)
- Количество описей (0)
- Количество дел (5)
- Количество листов (1366)
- Количество блоков (2795)
- Примечание (2140)
- Язык(и) (30)
- Тема (3631)
- Вид документа (835)
- Имена (8899)
- География (1881)
- Организации (4491)
- Форум (482)
- Социум N (607)
- Статус (1104)
- Издания (533)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (12317)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (5738)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (15757)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (4088)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (4717)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (6754)
- ДОЛЖНОСТЬ (3323)
- ALIAS (156)
- Составные дескрипторы (104)
- Составные дескрипторы в разобранном виде (19607)
- Дескрипторы (15)
Начальная дата (11007)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 10801 | 6-7-1922 | 1 |
| 10802 | 6-7-1925 | 1 |
| 10803 | 6-8-1918 | 1 |
| 10804 | 6-8-1920 | 1 |
| 10805 | 6-8-1922 | 1 |
| 10806 | 6-8-1930 | 1 |
| 10807 | 6-8-1935 | 1 |
| 10808 | 6-9-1911 | 1 |
| 10809 | 6-9-1918 | 1 |
| 10810 | 6-9-1931 | 3 |
| 10811 | 6-9-1934 | 2 |
| 10812 | 7-1-1925 | 1 |
| 10813 | 7-1-1930 | 1 |
| 10814 | 7-1-1932 | 1 |
| 10815 | 7-1-1937 | 2 |
| 10816 | 7-10-1911 | 2 |
| 10817 | 7-10-1922 | 1 |
| 10818 | 7-10-1935 | 1 |
| 10819 | 7-10-1939 | 1 |
| 10820 | 7-11-1920 | 1 |
| 10821 | 7-11-1921 | 2 |
| 10822 | 7-11-1932 | 1 |
| 10823 | 7-11-1935 | 1 |
| 10824 | 7-11-1945 | 1 |
| 10825 | 7-12-1922 | 1 |
| 10826 | 7-12-1923 | 1 |
| 10827 | 7-12-1925 | 1 |
| 10828 | 7-12-1934 | 1 |
| 10829 | 7-1895 | 2 |
| 10830 | 7-1911 | 2 |
| 10831 | 7-1914 | 1 |
| 10832 | 7-1920 | 1 |
| 10833 | 7-1928 | 1 |
| 10834 | 7-1929 | 1 |
| 10835 | 7-1931 | 1 |
| 10836 | 7-1935 | 1 |
| 10837 | 7-2-1915 | 1 |
| 10838 | 7-2-1921 | 1 |
| 10839 | 7-2-1923 | 3 |
| 10840 | 7-2-1925 | 1 |
| 10841 | 7-2-1928 | 1 |
| 10842 | 7-2-1931 | 1 |
| 10843 | 7-2-1933 | 1 |
| 10844 | 7-2-1950 | 12 |
| 10845 | 7-3-1925 | 1 |
| 10846 | 7-3-1928 | 1 |
| 10847 | 7-3-1930 | 1 |
| 10848 | 7-3-1932 | 1 |
| 10849 | 7-3-1933 | 1 |
| 10850 | 7-3-1934 | 1 |
| 10851 | 7-3-1935 | 4 |
| 10852 | 7-3-1936 | 1 |
| 10853 | 7-4-1918 | 1 |
| 10854 | 7-4-1930 | 1 |
| 10855 | 7-4-1931 | 2 |
| 10856 | 7-4-1932 | 3 |
| 10857 | 7-4-1935 | 2 |
| 10858 | 7-5-1896 | 1 |
| 10859 | 7-5-1924 | 1 |
| 10860 | 7-5-1929 | 1 |
| 10861 | 7-5-1933 | 2 |
| 10862 | 7-5-1934 | 2 |
| 10863 | 7-5-1935 | 1 |
| 10864 | 7-6-1918 | 1 |
| 10865 | 7-6-1922 | 1 |
| 10866 | 7-6-1926 | 1 |
| 10867 | 7-6-1930 | 1 |
| 10868 | 7-6-1932 | 1 |
| 10869 | 7-7-1921 | 2 |
| 10870 | 7-7-1923 | 1 |
| 10871 | 7-7-1935 | 2 |
| 10872 | 7-8-1922 | 1 |
| 10873 | 7-8-1924 | 1 |
| 10874 | 7-8-1926 | 1 |
| 10875 | 7-8-1930 | 1 |
| 10876 | 7-8-1932 | 1 |
| 10877 | 7-8-1934 | 1 |
| 10878 | 7-8-1935 | 2 |
| 10879 | 7-9-1911 | 1 |
| 10880 | 7-9-1931 | 3 |
| 10881 | 7-9-1934 | 1 |
| 10882 | 7-9-1935 | 1 |
| 10883 | 7-9-1936 | 1 |
| 10884 | 8-1-1904 | 1 |
| 10885 | 8-1-1911 | 1 |
| 10886 | 8-1-1934 | 1 |
| 10887 | 8-1-1935 | 2 |
| 10888 | 8-1-1951 | 1 |
| 10889 | 8-10-1908 | 2 |
| 10890 | 8-10-1927 | 1 |
| 10891 | 8-10-1932 | 2 |
| 10892 | 8-10-1934 | 3 |
| 10893 | 8-10-1935 | 5 |
| 10894 | 8-11-1922 | 1 |
| 10895 | 8-11-1923 | 1 |
| 10896 | 8-11-1932 | 3 |
| 10897 | 8-12-1922 | 1 |
| 10898 | 8-12-1924 | 1 |
| 10899 | 8-12-1930 | 1 |
| 10900 | 8-12-1933 | 1 |
| 10901 | 8-12-1935 | 2 |
| 10902 | 8-1920 | 1 |
| 10903 | 8-1924 | 1 |
| 10904 | 8-2-1909 | 1 |
| 10905 | 8-2-1928 | 1 |
| 10906 | 8-2-1929 | 2 |
| 10907 | 8-3-1918 | 1 |
| 10908 | 8-3-1931 | 1 |
| 10909 | 8-3-1932 | 2 |
| 10910 | 8-3-1933 | 4 |
| 10911 | 8-3-19332 | 1 |
| 10912 | 8-4-1902 | 1 |
| 10913 | 8-4-1906 | 1 |
| 10914 | 8-4-1934 | 1 |
| 10915 | 8-5-1922 | 1 |
| 10916 | 8-5-1924 | 1 |
| 10917 | 8-5-1926 | 2 |
| 10918 | 8-5-1932 | 1 |
| 10919 | 8-5-1948 | 1 |
| 10920 | 8-6-1922 | 3 |
| 10921 | 8-6-1923 | 1 |
| 10922 | 8-6-1931 | 1 |
| 10923 | 8-6-1932 | 1 |
| 10924 | 8-7-1910 | 1 |
| 10925 | 8-7-1921 | 1 |
| 10926 | 8-7-1922 | 1 |
| 10927 | 8-7-1932 | 1 |
| 10928 | 8-8-1902 | 1 |
| 10929 | 8-8-1903 | 1 |
| 10930 | 8-8-1911 | 1 |
| 10931 | 8-8-1934 | 5 |
| 10932 | 8-8-19472 | 1 |
| 10933 | 8-9-1931 | 5 |
| 10934 | 8-9-1934 | 2 |
| 10935 | 8-9-1935 | 1 |
| 10936 | 9-1-1920 | 1 |
| 10937 | 9-1-1923 | 1 |
| 10938 | 9-1-1924 | 1 |
| 10939 | 9-1-1930 | 1 |
| 10940 | 9-1-1932 | 1 |
| 10941 | 9-1-1935 | 2 |
| 10942 | 9-10-1922 | 1 |
| 10943 | 9-10-1930 | 1 |
| 10944 | 9-10-1934 | 4 |
| 10945 | 9-11-1912 | 1 |
| 10946 | 9-11-1919 | 1 |
| 10947 | 9-11-1920 | 1 |
| 10948 | 9-11-1932 | 1 |
| 10949 | 9-11-1933 | 1 |
| 10950 | 9-11-1934 | 1 |
| 10951 | 9-12-1913 | 1 |
| 10952 | 9-12-1919 | 1 |
| 10953 | 9-12-1930 | 1 |
| 10954 | 9-12-1935 | 2 |
| 10955 | 9-1894 | 1 |
| 10956 | 9-1897 | 1 |
| 10957 | 9-1898 | 1 |
| 10958 | 9-1938 | 1 |
| 10959 | 9-2-1903 | 1 |
| 10960 | 9-2-1909 | 1 |
| 10961 | 9-2-1912 | 1 |
| 10962 | 9-2-1922 | 2 |
| 10963 | 9-2-1926 | 1 |
| 10964 | 9-2-1928 | 1 |
| 10965 | 9-2-1933 | 1 |
| 10966 | 9-2-1935 | 3 |
| 10967 | 9-2-1936 | 1 |
| 10968 | 9-2-1948 | 1 |
| 10969 | 9-3-1912 | 1 |
| 10970 | 9-3-1923 | 2 |
| 10971 | 9-3-1929 | 7 |
| 10972 | 9-3-1932 | 1 |
| 10973 | 9-3-1933 | 1 |
| 10974 | 9-3-1934 | 2 |
| 10975 | 9-3-1936 | 1 |
| 10976 | 9-3-1946 | 1 |
| 10977 | 9-4-1912 | 2 |
| 10978 | 9-4-1931 | 1 |
| 10979 | 9-4-1933 | 3 |
| 10980 | 9-5-1908 | 1 |
| 10981 | 9-5-1922 | 2 |
| 10982 | 9-5-1926 | 2 |
| 10983 | 9-5-1932 | 3 |
| 10984 | 9-5-1934 | 2 |
| 10985 | 9-5-1936 | 2 |
| 10986 | 9-5-1944 | 1 |
| 10987 | 9-6-1903 | 1 |
| 10988 | 9-6-1910 | 1 |
| 10989 | 9-6-1919 | 2 |
| 10990 | 9-6-1922 | 2 |
| 10991 | 9-6-1930 | 2 |
| 10992 | 9-6-1932 | 1 |
| 10993 | 9-7-1919 | 1 |
| 10994 | 9-7-1924 | 1 |
| 10995 | 9-7-1925 | 3 |
| 10996 | 9-7-1932 | 1 |
| 10997 | 9-8-1918 | 1 |
| 10998 | 9-8-1926 | 1 |
| 10999 | 9-8-1931 | 2 |
| 11000 | 9-8-1932 | 2 |

